30.01.2011, Arrow von Klaus, -1°C, 16 km/h Wind aus NNO
			29.01.2011, Strahlender Sonnenschein, 2°C bei 10 km/h aus NNO
			22.01.2011, Landung nach ausgedehntem Thermikflug mit dem Easyglider 
			und MVario
			22.01.2011, Motorlaufzeit 1x14s, Flugzeit 1h 2', max. Höhe 281m AGL, 
			max. Steigen 2m/s, Wind 3-5 km/h 290° WNW
			16.01.2011 13:00, Flugplatz und Villingen, 10°C, 15 km/h WInd
			15.01.2011, von Klaus' Easystar aus fotografiert, 10°C bei 20 km/h 
			Wind
			15.01.2011, Klaus' Easystar im Landeanflug
			08.01.2011, Villingen; der viele Schnee ist fast komplett 
			geschmolzen
			03.01.2011, Villingen, 40cm Schnee
			<zur Übersicht 2011>
